<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Mitt Anfield</title>
	<atom:link href="http://www.mittanfield.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittanfield.no</link>
	<description>Eivind Torgersens Liverpool-blogg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Stoke-Liverpool: Børsen av Eivind Torgersen</title>
		<link>http://www.mittanfield.no/2011/10/27/stoke-liverpool-borsen-3/comment-page-1/#comment-3874</link>
		<dc:creator>Eivind Torgersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittanfield.no/2011/10/27/stoke-liverpool-borsen-3/#comment-3874</guid>
		<description>Den kommer, den kommer, K-man. Har bare vært tvunget til noen dagers pause.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den kommer, den kommer, K-man. Har bare vært tvunget til noen dagers pause.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stoke-Liverpool: Børsen av K-man</title>
		<link>http://www.mittanfield.no/2011/10/27/stoke-liverpool-borsen-3/comment-page-1/#comment-3873</link>
		<dc:creator>K-man</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittanfield.no/2011/10/27/stoke-liverpool-borsen-3/#comment-3873</guid>
		<description>Jeg merker meg at det mangler børs for Norwich-kampen – noen spesiell grunn til dette? Å svippe innom din blogg er en av mine favorittaktiviteter etter en Liverpool-kamp, så jeg har vært skuffet tre dager på rad.

On topic: For et perlemål!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg merker meg at det mangler børs for Norwich-kampen – noen spesiell grunn til dette? Å svippe innom din blogg er en av mine favorittaktiviteter etter en Liverpool-kamp, så jeg har vært skuffet tre dager på rad.</p>
<p>On topic: For et perlemål!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 5 grunner til å sende Norwich hjem som slakt av corduroy</title>
		<link>http://www.mittanfield.no/2011/10/21/5-grunner-til-a-sende-norwich-hjem-som-slakt/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>corduroy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittanfield.no/2011/10/21/5-grunner-til-a-sende-norwich-hjem-som-slakt/#comment-3871</guid>
		<description>Jeg har alltid lurt på hvorfor du får så få kommentarer på bloggen din, men jeg har funnet ut at det må være fordi bloggen din er perfekt! (selv om dine antagelser om denne nevnte kamp, ikke gikk heeeelt i boks :)

Dog gikk det bedre i går mot Stoke.

Stå på videre med norges beste Liverpoolblogg! . &lt;- punktum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har alltid lurt på hvorfor du får så få kommentarer på bloggen din, men jeg har funnet ut at det må være fordi bloggen din er perfekt! (selv om dine antagelser om denne nevnte kamp, ikke gikk heeeelt i boks <img src='http://www.mittanfield.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dog gikk det bedre i går mot Stoke.</p>
<p>Stå på videre med norges beste Liverpoolblogg! . <- punktum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Everton-Liverpool: Børsen av Eivind Torgersen</title>
		<link>http://www.mittanfield.no/2011/10/03/everton-liverpool-borsen-2/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>Eivind Torgersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittanfield.no/2011/10/03/everton-liverpool-borsen-2/#comment-3679</guid>
		<description>Dommerens posisjon er nok avgjørende her, ja, Alex. Fra motsatt synsvinkel er det maks gult kort, og jeg kan også forstå dem som mener at det ikke var frispark i det hele tatt. Men det vil jeg aldri innrømme offentlig, selvsagt. Ops!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommerens posisjon er nok avgjørende her, ja, Alex. Fra motsatt synsvinkel er det maks gult kort, og jeg kan også forstå dem som mener at det ikke var frispark i det hele tatt. Men det vil jeg aldri innrømme offentlig, selvsagt. Ops!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Everton-Liverpool: Børsen av Alex</title>
		<link>http://www.mittanfield.no/2011/10/03/everton-liverpool-borsen-2/comment-page-1/#comment-3678</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittanfield.no/2011/10/03/everton-liverpool-borsen-2/#comment-3678</guid>
		<description>Jeg ser på dette klippet.. spol frem til 1:13 og trykk play/pause tett etterfulgt. Da får man et bra bilde.
http://www.youtube.com/watch?v=SfQexiD0AoE

Ballen er på vei vekk fra Suarez, og Rodwell klarerer i &quot;god tid&quot; før Suarez kommer frem. Han går riktignok inn med knottene først, men feller vel ikke Suarez før han treffer han med det andre beinet.

Uansett... jeg frikjenner dommeren. Rodwell står omtrent ved siden av dommeren da han tar sats, og dekker vel tildels Suarez. 
Det røde kortet stod ikke i stil med dømmingen i forkant av situasjonen. Det var relativt høy temperatur i starten. Da dømte knapt dommeren for noe, og la lista ganske høyt. Da er kanskje direkte rødt litt tøft?

Min mening er gult kort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser på dette klippet.. spol frem til 1:13 og trykk play/pause tett etterfulgt. Da får man et bra bilde.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SfQexiD0AoE" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=SfQexiD0AoE</a></p>
<p>Ballen er på vei vekk fra Suarez, og Rodwell klarerer i &#8220;god tid&#8221; før Suarez kommer frem. Han går riktignok inn med knottene først, men feller vel ikke Suarez før han treffer han med det andre beinet.</p>
<p>Uansett&#8230; jeg frikjenner dommeren. Rodwell står omtrent ved siden av dommeren da han tar sats, og dekker vel tildels Suarez.<br />
Det røde kortet stod ikke i stil med dømmingen i forkant av situasjonen. Det var relativt høy temperatur i starten. Da dømte knapt dommeren for noe, og la lista ganske høyt. Da er kanskje direkte rødt litt tøft?</p>
<p>Min mening er gult kort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

